
掃一掃
了解更多
了解更多
4001780085 18166600150



| 技術(shù)指標 | 參數(shù)值 |
|---|---|
| 檢測原理 | PID光離子化 / 催化燃燒(可選) |
| 量程范圍 | 0–100 ppm 或 0-100 %LEL |
| 響應(yīng)時間(T90) | ≤30秒 |
| 輸出信號 | 4–20 mA / RS485(Modbus RTU),也可選配無線傳輸 |
| 防爆等級 | Ex db IIC T6 Gb(氣體防爆);Ex tb ⅢC T80℃ Db(粉塵防爆) |
| 報警方式 | 聲光 + 繼電器輸出 + 遠程監(jiān)控 |



